Таблица размеров детской одежды (Европа)
Таблица европейских размеров детской одежды – это то, чем лично я пользуюсь очень часто, и что считаю нужным и полезным для каждой мамы. Поэтому сегодня делюсь с Вами этой полезной таблицей, которая пригодится Вам, чтобы подобрать размер одежды для ребенка в зависимости от его роста и / или возраста. Размеры детской одежды, приведенные в этой таблице, актуальны для стран Европы.
Таблица детских размеров (Европа)
Возраст в месяцах | Возраст | Размер/длина в см. | |
0-1 | 50 | 50-56 см. | |
1-2 | 56 | ||
2-4 | 62 | 62-68 см. | |
4-6 | 68 | ||
6-9 | 74 | 74-80 см. | |
Возраст в годах | 9 мес. — 1 год | 80 | |
1-1,5 | 86 | 86-98 см. | |
1,5-2 | 92 | ||
2-3 | 98 | ||
3-4 | 104 | 104-116 см. | |
4-5 | 110 | ||
5-6 | 116 | ||
6-7 | 122 | 122-134 см. | |
7-8 | 128 | ||
8-9 | 134 | ||
9-10 | 140 | 140-152 см. | |
10-11 | 146 | ||
11-12 | 152 | ||
12-13 | 158 | 158-164 см. | |
13+ | 164 |
До встречи на «Альта Леди»!
Поделиться с друзьями: |