Таблица штрих-кодов стран-производителей
Обычно, код страны присваивается Международной ассоциацией ЕАN. Этот код никогда не состоит из одной цифры. Штрих-код, нанесенный на этикетку, может не соответствовать стране-изготовителю, заявленному на упаковке, причин для этого может быть несколько.
Первая причина: фирма могла быть зарегистрирована и получить код не в своей, а в той стране, куда направлена основная часть экспорта, производимой ею продукции.
Вторая причина: товар может быть изготовлен на дочернем предприятии.
Третья причина: товар мог быть изготовлен в одной стране по лицензии фирмы из другой страны.
Четвертая причина: учредителями предприятия-производителя являются несколько фирм из различных государств.
Итак, в штрих-коде стране-производителю соответствуют первых две или три цифры.
Таблица соответствия штрих-кодов странам в системе «ЕАN»
| Страна | Штрих-код |
| США и Канада | 000-019 |
| зарезервированы для локального использования (магазины, склады, библиотеки…) | 020-029 |
| США (лекарства) | 030-039 |
| зарезервированы для локального использования (магазины, склады, библиотеки…) | 040-049 |
| купоны, лотерейные билеты | 050-059 |
| США и Канада | 060-099 |
| США (резервированы для позднейшего использования) | 100-139 |
| зарезервированы для локального использования (магазины, склады, библиотеки…) | 200-299 |
| Франция и Монако | 300-379 |
| Болгария | 380 |
| Словения | 383 |
| Хорватия | 385 |
| Босния и Герцеговина | 387 |
| Черногория | 389 |
| Германия (ФРГ) | 400-440 |
| Япония | 450-459 |
| Россия (РФ) | 460-469 |
| Киргизия (Кыргызская Республика) | 470 |
| Тайвань | 471 |
| Эстония | 474 |
| Латвия | 475 |
| Азербайджан | 476 |
| Литва | 477 |
| Узбекистан | 478 |
| Шри-Ланка | 479 |
| Республика Филиппины | 480 |
| Беларусь | 481 |
| Украина | 482 |
| Молдова | 483 |
| Армения | 485 |
| Грузия | 486 |
| Казахстан | 487 |
| Таджикистан | 488 |
| Гонконг | 489 |
| Япония | 490-499 |
| Великобритания | 500-509 |
| Греция | 520-521 |
| Ливан | 528 |
| Республика Кипр | 529 |
| Албания | 530 |
| Республика Македония | 531 |
| Республика Мальта | 535 |
| Ирландия (Республика Ирландия) | 539 |
| Бельгия и Люксембург | 540-549 |
| Португалия | 560 |
| Исландия | 569 |
| Дания, Фарерские острова и Гренландия | 570-579 |
| Польша | 590 |
| Румыния | 594 |
| Венгрия | 599 |
| ЮАР (Южно-Африканская Республика) | 600-601 |
| Гана | 603 |
| Сенегал | 604 |
| Королевство Бахрейн | 608 |
| Маврикий | 609 |
| Королевство Марокко | 611 |
| Алжир | 613 |
| Нигерия | 615 |
| Кения | 616 |
| Кот д’Ивуар | 618 |
| Тунис | 619 |
| Танзания | 620 |
| Сирия | 621 |
| Египет | 622 |
| Бруней | 623 |
| Ливия | 624 |
| Иордания | 625 |
| Иран | 626 |
| Кувейт | 627 |
| Королевство Саудовская Аравия | 628 |
| Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) | 629 |
| Антарктида | 630-639 |
| Финляндия | 640-649 |
| Китай (КНР) | 690-699 |
| Королевство Норвегия) | 700-709 |
| Израиль | 729 |
| Королевство Швеция | 730-739 |
| Гватемала | 740 |
| Сальвадор (Республика Эль-Сальвадор) | 741 |
| Гондурас | 742 |
| Никарагуа | 743 |
| Коста-Рика | 744 |
| Панама | 745 |
| Доминиканская Республика | 746 |
| Мексика | 750 |
| Канада | 754-755 |
| Венесуэла | 759 |
| Швейцария и Лихтенштейн | 760-769 |
| Колумбия | 770 |
| Уругвай | 773 |
| Перу | 775 |
| Боливия | 777 |
| Аргентина | 778-779 |
| Чили | 780 |
| Парагвай | 784 |
| Эквадор | 786 |
| Бразилия | 789-790 |
| Италия, Сан-Марино и Ватикан | 800-839 |
| Испания и Андорра | 840-849 |
| Куба | 850 |
| Словакия | 858 |
| Чехия | 859 |
| Сербия | 860 |
| Монголия | 865 |
| Северная Корея (КНДР) | 867 |
| Турция | 868-869 |
| Нидерланды | 870-879 |
| Южная Корея (Республика Корея) | 880 |
| Королевство Камбоджа | 884 |
| Таиланд | 885 |
| Сингапур | 888 |
| Индия | 890 |
| Вьетнам (СРВ) | 893 |
| Бангладеш | 894 |
| Пакистан | 896 |
| Индонезия | 899 |
| Австрия (Австрийская Республика) | 900-919 |
| Австралия (Австралийский Союз) | 930-939 |
| Новая Зеландия | 940-949 |
| Малайзия | 955 |
| Макао (Аомынь) | 958 |
| ISSN – Международный стандартный серийный номер (периодических изданий) | 977 |
| ISBN – Международный стандартный книжный номер; ISMN – Международный стандартный музыкальный номер | 978-979 |
| Возвратные чеки | 980 |
| Купоны на скидки | 981-982 |
| Купоны | 990-999 |
Не использованные в данное время префиксы предназначены для будущего использования.
До новых встреч на сайте «Альта Леди»!
| Поделиться с друзьями: |


(22 голосов, средняя оценка 4,64)







Интересный факт о штрих-кодах: в штрих-коде определенные цифры присвоены также каждой из линий. Протесты православной церкви по поводу нанесения штрих-кодов на упаковку товаров связаны с тем, что каждая из трех двойных разделительных линий, которые используются в каждом штрих-коде соответствует числу 6 (в результате на каждый товар наносится число 666, которое считается «числом зверя»). Указания на то, что в конце мира на все, что продается и покупается, будет наноситься «число зверя», можно найти в «Новом Завете», в «Откровении» Иоанна Богослова.
Кто вообще придумал, что двум разделительным линиям присуще число 6???? Им так же могут соответствовать и другие цифры, если вообще это не просто линии. Почему то сейчас во всем ищут число 6, как будто жаждут конца света….
А кому принадлежит штрих который начинается с цифры 25? Была в магазине, и все сыры идут с таким кодом.
Тамара, я обновила таблицу штрих-кодов стран-производителей, она более полная. Насколько я понимаю, интересующий Вас штрих-код относится к префиксам 200-299, которые зарезервированы для локального использования (магазины, склады, библиотеки). По всей видимости, это значит, что товары с таким штрих-кодом изготовлены по заказу определенной торговой сети или сети супермаркетов, магазинов. В данном случае штрих-код не указывает на страну-изготовителя.